工程图

型号 | U12 KV90 | 报告编号 | U.000019 |
电阻 | 36mΩ | 槽极 | 36N40P |
轴径 | 15mm | 电机尺寸 | Φ107×37mm |
线号 | 16# | 线长 | 90mm |
电机重量(含线) | 794g | 电机重量(不含线) | 789g |
支持锂电 | 6-12S | 空载电流 | 1.2A |
最大功率 | 2500W | 最大电流 | 50A |
型号 | U12 KV100 | 报告编号 | U.000022 |
电阻 | 21mΩ | 槽极 | 36N40P |
轴径 | 15mm | 电机尺寸 | Φ107×37mm |
线号 | 16# | 线长 | 90mm |
电机重量(含线) | 792g | 电机重量(不含线) | 787g |
支持锂电 | 6-12S | 空载电流 | 1.3A |
最大功率 | 2500W | 最大电流 | 50A |
编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 扭矩 (N*m) | 电机温度 (℃) | 环境温度 |
U12 KV90 | 48 | T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade | 50% | 3.9 | 187.2 | 1992 | 1857 | 10.64 | 55.9 | 23.8℃ | |
55% | 4.9 | 235.2 | 2414 | 2096 | 10.26 | ||||||
60% | 6.1 | 292.8 | 2855 | 2176 | 9.75 | ||||||
65% | 7.5 | 360 | 3333 | 2348 | 9.26 | ||||||
75% | 10.8 | 518.4 | 4432 | 2670 | 8.55 | ||||||
85% | 15 | 720 | 5574 | 3004 | 7.74 | ||||||
100% | 22.5 | 1080 | 7476 | 3452 | 6.92 | ||||||
T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade | 50% | 4.3 | 206.4 | 2306 | 1822 | 11.17 | 60.8 | ||||
55% | 5.5 | 264 | 2878 | 2055 | 10.90 | ||||||
60% | 7.3 | 350.4 | 3403 | 2163 | 9.71 | ||||||
65% | 8.8 | 422.4 | 3934 | 2338 | 9.31 | ||||||
75% | 12.5 | 600 | 5057 | 2645 | 8.43 | ||||||
85% | 17.1 | 820.8 | 6320 | 2977 | 7.70 | ||||||
100% | 25.4 | 1219.2 | 8389 | 3419 | 6.88 | ||||||
T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade | 50% | 5 | 240 | 2692 | 1817 | 11.22 | 66.6 | ||||
55% | 6.6 | 316.8 | 3337 | 2026 | 10.53 | ||||||
60% | 8.3 | 398.4 | 3967 | 2155 | 9.96 | ||||||
65% | 10 | 480 | 4449 | 2317 | 9.27 | ||||||
75% | 13.8 | 662.4 | 5912 | 2631 | 8.93 | ||||||
85% | 19.3 | 926.4 | 7199 | 2973 | 7.77 | ||||||
100% | 29.7 | 1425.6 | 9522 | 3406 | 6.68 | ||||||
T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade | 50% | 5.4 | 259.2 | 2901 | 1781 | 11.19 | 84.3 | ||||
55% | 7.2 | 345.6 | 3727 | 2003 | 10.78 | ||||||
60% | 9.2 | 441.6 | 4351 | 2132 | 9.85 | ||||||
65% | 11.5 | 552 | 5194 | 2298 | 9.41 | ||||||
75% | 16.6 | 796.8 | 6641 | 2610 | 8.33 | ||||||
85% | 22.5 | 1080 | 8161 | 2924 | 7.56 | ||||||
100% | 33.8 | 1622.4 | 10719 | 3332 | 6.61 | ||||||
40 | T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade | 50% | 4.1 | 164 | 2072 | 1503 | 12.63 | 62.5 | |||
55% | 5.1 | 204 | 2526 | 1667 | 12.38 | ||||||
60% | 6.7 | 268 | 3011 | 1811 | 11.24 | ||||||
65% | 8.2 | 328 | 3604 | 1977 | 10.99 | ||||||
75% | 12.1 | 484 | 4604 | 2247 | 9.51 | ||||||
85% | 17.1 | 684 | 6001 | 2513 | 8.77 | ||||||
100% | 24.8 | 992 | 7710 | 2867 | 7.77 | ||||||
32 | T-MOTOR 34*11 | 50% | 4.1 | 131.2 | 2073 | 1195 | 15.80 | 68 | |||
55% | 5.4 | 172.8 | 2543 | 1314 | 14.72 | ||||||
60% | 6.8 | 217.6 | 3028 | 1424 | 13.92 | ||||||
65% | 7.9 | 252.8 | 3435 | 1525 | 13.59 | ||||||
75% | 11.7 | 374.4 | 4537 | 1749 | 12.12 | ||||||
85% | 16.2 | 518.4 | 5799 | 1961 | 11.19 | ||||||
100% | 24.1 | 771.2 | 7457 | 2238 | 9.67 | ||||||
40 | T-MOTOR 30*10.5 | 50% | 3.9 | 156 | 2068 | 1520 | 13.26 | 58.3 | |||
55% | 4.9 | 196 | 2410 | 1680 | 12.30 | ||||||
60% | 6.1 | 244 | 2899 | 1830 | 11.88 | ||||||
65% | 7.5 | 300 | 3520 | 1982 | 11.73 | ||||||
75% | 10.8 | 432 | 4646 | 2275 | 10.75 | ||||||
85% | 15.3 | 612 | 5712 | 2537 | 9.33 | ||||||
100% | 22.6 | 904 | 7635 | 2903 | 8.45 | ||||||
T-MOTOR 32*11 | 50% | 4.6 | 184 | 2527 | 1493 | 13.73 | 68.7 | ||||
55% | 5.9 | 236 | 3016 | 1656 | 12.78 | ||||||
60% | 7.6 | 304 | 3661 | 1790 | 12.04 | ||||||
65% | 9.3 | 372 | 4189 | 1945 | 11.26 | ||||||
75% | 13.5 | 540 | 5512 | 2218 | 10.21 | ||||||
85% | 18.9 | 756 | 6917 | 2480 | 9.15 | ||||||
100% | 27.6 | 1104 | 9005 | 2826 | 8.16 | ||||||
T-MOTOR 34*11 | 50% | 5.7 | 228 | 3080 | 1457 | 13.51 | 82 | ||||
55% | 7.4 | 296 | 3792 | 1603 | 12.81 | ||||||
60% | 9.2 | 368 | 4409 | 1733 | 11.98 | ||||||
65% | 11.7 | 468 | 5250 | 1872 | 11.22 | ||||||
75% | 16.7 | 668 | 6719 | 2142 | 10.06 | ||||||
85% | 23.2 | 928 | 8331 | 2360 | 8.98 | ||||||
100% | 33.7 | 1348 | 10108 | 2691 | 7.50 | ||||||
48 | T-MOTOR 30*10.5 | 50% | 5.2 | 249.6 | 2940 | 1786 | 11.78 | 74 | |||
55% | 6.8 | 326.4 | 3570 | 2017 | 10.94 | ||||||
60% | 8.5 | 408 | 4264 | 2195 | 10.45 | ||||||
65% | 10 | 480 | 4989 | 2350 | 10.39 | ||||||
75% | 14.9 | 715.2 | 6400 | 2670 | 8.95 | ||||||
85% | 20.4 | 979.2 | 7960 | 2940 | 8.13 | ||||||
100% | 30.8 | 1478.4 | 10263 | 3384 | 6.94 | ||||||
T-MOTOR 32*11 | 50% | 6.2 | 297.6 | 3614 | 1784 | 12.14 | HOT | ||||
55% | 8.3 | 398.4 | 4391 | 1986 | 11.02 | ||||||
60% | 10.3 | 494.4 | 5128 | 2144 | 10.37 | ||||||
65% | 12.8 | 614.4 | 5912 | 2320 | 9.62 | ||||||
75% | 18.3 | 878.4 | 7702 | 2613 | 8.77 | ||||||
85% | 24.4 | 1171.2 | 9336 | 2873 | 7.97 | ||||||
100% | 37 | 1776 | 12171 | 3275 | 6.85 | ||||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||||
U12 KV100 | 32 | T-MOTOR 29*9.5CF Tri-blade | 50% | 4.1 | 131.2 | 1778 | 1369 | 13.55 | 0.283 | 51 | 23.8℃ |
55% | 5.2 | 166.4 | 2209 | 1502 | 13.28 | 0.348 | |||||
60% | 6.5 | 208 | 2558 | 1626 | 12.30 | 0.416 | |||||
65% | 8.1 | 259.2 | 3016 | 1767 | 11.64 | 0.479 | |||||
75% | 11.8 | 377.6 | 4028 | 2047 | 10.67 | 0.636 | |||||
85% | 16.3 | 521.6 | 5150 | 2281 | 9.87 | 0.806 | |||||
100% | 24.7 | 790.4 | 6717 | 2629 | 8.50 | 1.066 | |||||
40 | T-MOTOR 28*9.2CF Tri-blade | 50% | 5.2 | 208 | 2496 | 1717 | 12.00 | 0.378 | 63 | ||
55% | 6.9 | 276 | 3051 | 1897 | 11.05 | 0.457 | |||||
60% | 8.5 | 340 | 3589 | 2079 | 10.56 | 0.542 | |||||
65% | 10.7 | 428 | 4147 | 2240 | 9.69 | 0.643 | |||||
75% | 15.3 | 612 | 5358 | 2560 | 8.75 | 0.817 | |||||
85% | 20.7 | 828 | 6618 | 2830 | 7.99 | 1.024 | |||||
100% | 30.9 | 1236 | 8817 | 3240 | 7.13 | 1.346 | |||||
T-MOTOR 29*9.5CF Tri-blade | 50% | 5.8 | 232 | 2791 | 1697 | 12.03 | 0.44 | 62.5 | |||
55% | 7.4 | 296 | 3416 | 1868 | 11.54 | 0.531 | |||||
60% | 9.6 | 384 | 3972 | 2042 | 10.34 | 0.63 | |||||
65% | 11.9 | 476 | 4645 | 2218 | 9.76 | 0.731 | |||||
75% | 17.4 | 696 | 6103 | 2517 | 8.77 | 0.942 | |||||
85% | 23.7 | 948 | 7601 | 2790 | 8.02 | 1.174 | |||||
100% | 35.1 | 1404 | 9906 | 3186 | 7.06 | 1.551 | |||||
48 | T-MOTOR 28*9.2CF Tri-blade | 50% | 7.5 | 360 | 3689 | 2100 | 10.25 | 0.554 | 72 | ||
55% | 9.8 | 470.4 | 4499 | 2297 | 9.56 | 0.671 | |||||
60% | 12.2 | 585.6 | 5158 | 2481 | 8.81 | 0.789 | |||||
65% | 14.8 | 710.4 | 5974 | 2674 | 8.41 | 0.898 | |||||
75% | 20.6 | 988.8 | 7413 | 2999 | 7.50 | 1.107 | |||||
85% | 28 | 1344 | 9330 | 3318 | 6.94 | 1.413 | |||||
100% | 41.4 | 1987.2 | 12050 | 3784 | 6.06 | 1.833 | |||||
T-MOTOR 29*9.5CF Tri-blade | 50% | 8.4 | 403.2 | 4166 | 2059 | 10.33 | 0.642 | 89 | |||
55% | 11 | 528 | 5012 | 2260 | 9.49 | 0.779 | |||||
60% | 13.5 | 648 | 5774 | 2447 | 8.91 | 0.896 | |||||
65% | 16.5 | 792 | 6542 | 2630 | 8.26 | 1.05 | |||||
75% | 23.5 | 1128 | 8721 | 2942 | 7.73 | 1.333 | |||||
85% | 31.6 | 1516.8 | 10352 | 3242 | 6.82 | 1.638 | |||||
100% | 47.4 | 2275.2 | 13641 | 3689 | 6.00 | 2.134 | |||||
32 | T-MOTOR 32*11CF | 50% | 4.7 | 150.4 | 2129 | 1366 | 14.16 | 0.334 | 59 | ||
55% | 5.9 | 188.8 | 2554 | 1498 | 13.53 | 0.394 | |||||
60% | 7.5 | 240 | 3037 | 1638 | 12.65 | 0.469 | |||||
65% | 9.1 | 291.2 | 3522 | 1769 | 12.09 | 0.544 | |||||
75% | 13.5 | 432 | 4653 | 2034 | 10.77 | 0.726 | |||||
85% | 18.3 | 585.6 | 5896 | 2273 | 10.07 | 0.922 | |||||
100% | 27.3 | 873.6 | 7701 | 2596 | 8.82 | 1.188 | |||||
T-MOTOR 34*11CF | 50% | 5.7 | 182.4 | 2613 | 1355 | 14.33 | 0.427 | 61 | |||
55% | 7.2 | 230.4 | 3144 | 1479 | 13.65 | 0.516 | |||||
60% | 9.3 | 297.6 | 3822 | 1609 | 12.84 | 0.616 | |||||
65% | 11.6 | 371.2 | 4479 | 1746 | 12.07 | 0.736 | |||||
75% | 16.9 | 540.8 | 5726 | 1988 | 10.59 | 0.917 | |||||
85% | 23.6 | 755.2 | 7465 | 2213 | 9.88 | 1.185 | |||||
100% | 34.5 | 1104 | 9319 | 2506 | 8.44 | 1.537 | |||||
40 | T-MOTOR 30*10.5CF | 50% | 5.3 | 212 | 2620 | 1719 | 12.36 | 0.388 | 62 | ||
55% | 6.8 | 272 | 3175 | 1895 | 11.67 | 0.463 | |||||
60% | 9 | 360 | 3839 | 2091 | 10.66 | 0.566 | |||||
65% | 10.6 | 424 | 4341 | 2239 | 10.24 | 0.647 | |||||
75% | 16 | 640 | 5761 | 2563 | 9.00 | 0.845 | |||||
85% | 21 | 840 | 7169 | 2830 | 8.53 | 1.048 | |||||
100% | 31.6 | 1264 | 9401 | 3245 | 7.44 | 1.382 | |||||
T-MOTOR 32*11CF | 50% | 6.5 | 260 | 3234 | 1684 | 12.44 | 0.507 | HOT | |||
55% | 8.7 | 348 | 3989 | 1857 | 11.46 | 0.611 | |||||
60% | 11.3 | 452 | 4814 | 2028 | 10.65 | 0.744 | |||||
65% | 13.6 | 544 | 5411 | 2191 | 9.95 | 0.837 | |||||
75% | 19.5 | 780 | 7182 | 2480 | 9.21 | 1.114 | |||||
85% | 27.8 | 1112 | 8817 | 2736 | 7.93 | 1.356 | |||||
100% | 39.9 | 1596 | 11504 | 3115 | 7.21 | 1.802 | |||||
T-MOTOR 34*11CF | 50% | 7.9 | 316 | 3926 | 2059 | 12.42 | 0.646 | HOT | |||
55% | 10.6 | 424 | 4881 | 2260 | 11.51 | 0.794 | |||||
60% | 13.8 | 552 | 5606 | 2447 | 10.16 | 0.929 | |||||
65% | 17.2 | 688 | 6691 | 2630 | 9.73 | 1.093 | |||||
75% | 24 | 960 | 8439 | 2942 | 8.79 | 1.363 | |||||
85% | 31.2 | 1248 | 10205 | 3242 | 8.18 | 1.658 | |||||
100% | 52.3 | 2092 | 13392 | 3689 | 6.40 | 2.147 | |||||
48 | T-MOTOR 30*10.5CF | 50% | 7.5 | 360 | 3878 | 2086 | 10.77 | 0.571 | 88 | ||
55% | 9.9 | 475.2 | 4630 | 2280 | 9.74 | 0.694 | |||||
60% | 12.5 | 600 | 5596 | 2484 | 9.33 | 0.831 | |||||
65% | 15 | 720 | 6363 | 2648 | 8.84 | 0.943 | |||||
75% | 21.6 | 1036.8 | 8046 | 2976 | 7.76 | 1.181 | |||||
85% | 28.6 | 1372.8 | 10035 | 3300 | 7.31 | 1.462 | |||||
100% | 42.6 | 2044.8 | 13266 | 3760 | 6.49 | 1.91 | |||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3